Oceny samochodów » Honda » Civic » |
« Poprzednia Następna » |
Honda Civic LSi 1.6 Coupe(2009-02-08 00:42:13 | autor: aro) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Honda | Średnia ocena ogólna 4.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Civic LSi 1.6 Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 140000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Ogolnie samochod jest niezawodny. Poza tankowaniem regolarnymi wymianami plynow i klockow nic nie mosialem robic przy samochodzie. Oczywistym jest ze 12 lat to juz troche jest i zawsze sie znajdzie cos co nalezy wymienic.u mnie jak narazie nic nie siada moze to zasluga amerykancow. pojazdy wyprodukowane w usa lepiej sa wyposazone i chyba trwalsze. Czeka mnie teraz wymiana tarcz hamulcowych ale dobre zamienniki z klockami mozna dostac za ok200-300 pln a sportowe od600pln. Wszystko w zaleznosci jak kto jezdzi i gdze sie chce zatrzymac i jak szybko." |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Honda » Civic » |