| |
Lada Niva california (2004-04-03 02:18:02 | autor: sniper) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Lada
| Średnia ocena ogólna
4.00 |
Model: | Niva california
|
Rok produkcji: | 1984
|
Przebieg: | 125000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "niezawodny, zawsze odpala , jeżeli ktoś potrafi jeździć to jego KM-ów wystarcza w nadmiarze" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "kwestia przyzwyczajenia, dobrze dobrane przełożenia" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "na lodzie się sprawdza, przy szerszym ogumieniu darmowa siłownia" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "optymalny,hamuje ostro lub delikatnie" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "lusterka od T2 rozwiązują problemy z nią związane a szyber dach pozwala cieszyć się dodatkowymi widoczkami" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "uzależniona indywidualnie od możliwości właściciela" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "wszystko na swoim miejscu" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "nagrzewa się szybciutko - szczególnie latem , otwierany dach wprowadza coś takiego jak wentylacja" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "sporo miejsca, mimo tego fotele znajdują się w tej samej strefie czasowej, kanapa bardzo wygodna w podróżach i nie tylko" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "teoretycznie istnieje praktycznie niekoniecznie,w rzeczywistości zależne od potrzeb właściciela, chcesz - robisz" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: " ambiwalentna, tylko Etylina" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "wskazana, trudnoosiąhalna lecz mozliwa" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "iluzoryczny" |
|
|
Podsumowanie: |
"Ma duszę , wyciąga z kłopotów, radzi sobie nieźle , po małym tunningu całkiem niezły BOLID !!!!" |