| |
Lada Samara 1500 (2003-03-09 15:32:04 | autor: DeeJay) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Lada
| Średnia ocena ogólna
3.38 |
Model: | Samara 1500
|
Rok produkcji: | 1990
|
Przebieg: | 105000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Najmocniejsza strona auta, bezawaryjny, mocny, po prostu zajebisty" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Czasem przyhaczy, ale ogólnie szybka i niezawodna" | |
układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "Sprężyste, ale zbyt miękkie - słabo trzyma się na zakrętach" | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "Droga hamowania ok. 50 metrów, nietrwałe tylnie hamulce" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "W wersji trzydrzwiowej bez zarzutu" | |
jakość wykończenia | ocena: 1 | komentarz: "Ruskie chyba składają te auta po pijanemu" | |
ergonomia | ocena: 1 | komentarz: "Jaka ergonomia ?????" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "Ogrzewanie jest nie do pobicia przez żadne auto, wentylacja nieco za słaba" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "Dwie osoby mają jak w raju. Ogromna ilość miejsca na przednich fotelach" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "Dobrze wyciszone" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "Spokojna jazda miejska latem to niecałe 8 litrów, w trasie ok.6 litrów" | |
niezawodność | ocena: 1 | komentarz: "Zbyt szybko zużywające się materiały, jednak koszt napraw żenująco niski" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "Najlepsze auto za te pieniądze." |
|
|
Podsumowanie: |
"Inne komentarze zbędne - silnik to poezja, ale reszta to niestety kwintesencja socjalizmu." |