silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "V6 VTEC, po początkowym zachwycie chciałoby się więcej KM, Nm - i będzie :)" | |
skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "Doskonale zestrojone przełożenia, choć 3ka mogłaby być dłuższa" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "Super, auto jest obniżone, więc doskonale trzyma się drogi. B. duży promień zawracania - ale to mi nie przeszkadza. Jazda po polskich drogach to katorga." | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "Dla mnie OK, ale spece mówią, że hamulce są za słabe w stosunku do mocy i masy." | |
widoczność | ocena: 2 | komentarz: "Problemy z widocznością do tyłu, lusterka boczne i wst. nie pozwalają na wyeliminowanie" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "Super. Co prawda w opcji z jasną skórą są plastiki imitujące drewno, ale w czarnej (mojej) jest coś ala aluminium, które ładnie wygląda i dobrze scala się z resztą." | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "Nie mam zastrzeżeń, ale dokupiłbym Head Up Display z BMW :)" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "Wszystko tak jak powinno być. Perforowana skóra i podgrzewane siedzenia to jest to." | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 3 | komentarz: "Kształt kubełkowych skórzanych siedzeń, może wzbudzić u rosłego, niedośw. pasażera może pewien dyskomfort - jest w nie trochę wbity. Siedzenia dostosowane do sportowego stylu jazdy, b. dobre trzymanie boczne. Z tyłu dużo miejsca. Bagażnik duży." | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "Wyciszenie zadowalające, nie zauważyłem nic na + czy -. Słuchanie muzyki nie jest zakłócane jakimiś niepokojącymi hałasami, czy wibracjami." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "Te sprawy mają marginalne znaczenie w relacji z przyjemnościa prowadzenia tego auta. Do jazdy miejskiej mam drugie auto. Spalanie niskie w porównaniu z autami konkurencyjnymi, dzięki VTEC." | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Liczę na bezawaryjność w przyszłości. Na razie wszystko ok." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "BMW serii 6 kosztuje 2x więcej, MB CLK - nie ma manualnej skrzyni, chyba że kosmicznie drogi AMG. Acura ma super osiągi, komfort, prezencję i jest niezawodna, a przy tym znacznie tańsza od niemieckich coupe." |
|
"Na wstępie: - być może tego nie wiesz, ale Acura jest luksusową marką Hondy
sprzedawaną na rynku USA i Canady. Analogicznie jak Lexus jest luksusową marką Toyoty.
Coupe b. zbliżone wymiarami do Eklasy MB. Osiągi zbliżone do E500.
Doskonały silnik, skrzynia, zawieszenie. W wyposażeniu mojego egzemplarza nie ma DVD i Navi, ale jako kierowca nie potrzebuję DVD, a brak Navi przeboleję.
Liczę na bezawaryjną exploatację - to było jedno z podstawowych kryteriów wyboru tego samochodu. Serwis dostępny w ASO Hondy, podstawowe elementy exploatacyjne są na miejscu - np. filtry.
Moim zdanie ten samochód jest b. ładny.
Co można zmienić w wersji fabrycznej ?? Wymienić i poszerzyć opony- nie jeździć na fabrycznych, obniżyć i utwardzić amortyzatory, sprężyny, dodać stabilizatory poprzeczne. Nie kupowac automatu, bo to w typeS profancja. Dalsze przeróbki wg. uznania, te wymienione poprawiają trakcję auta.
Chcesz kupić auto z USA?? - pomogę - ensignxx@gazeta.pl" |