| |
Renault Clio 1,4 16V (2006-05-25 20:08:22 | autor: Filip) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Renault
| Średnia ocena ogólna
4.76 |
Model: | Clio 1,4 16V
|
Rok produkcji: | 2002
|
Przebieg: | 56000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Rewelacja" | |
skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "Bez zarzutów" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "Dobrze trzyma się drogi, nawet przy większych prędkościach" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "Bez problemów (ABS)" | |
widoczność | ocena: 3 | komentarz: "Trochę zbyt szerokie słupki przednie - ograniczają widoczność na zakrętach" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "Całkowicie wystarczająca" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "Miejsce na kubki nie przemyślane - reszta OK" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "Z klimatyzacją rewelacja" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Przy 2 osobach i 1 dziecku wystarczająca" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "Cichutko" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "Przy średnio oszczędnej jeździe 7,0-7,5 w mieście i 6,0-6,5 na trasie" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Bez awarii, wymiana tylko materiałów eksploatacyjnych" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Opłacało się." |
|
|
Podsumowanie: |
"Nic dodać, nic ująć. Clio w tej wersji silnikowej jest całkowicie wystarczające dla "młodej" rodzinki." |