| |
Seat Cordoba 1.4 MPi (60) (2007-11-26 15:30:16 | autor: Krzycho) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Seat
| Średnia ocena ogólna
3.92 |
Model: | Cordoba 1.4 MPi (60)
|
Rok produkcji: | 2000
|
Przebieg: | 92000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "niezła kutura pracy jak na 60 koników no i zaskakuje niezła dynamiką" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "poprawnie zestopniowana, nie "męczy ręki". sprzęło choci "ciężko" mimo iż linka jest nowa ale podobno ten typ tak ma." | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "dosyć twardy, dla mnie ok" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "poprawny, zatrzymuje autko :)" | |
widoczność | ocena: 3 | komentarz: "wiadomo wysoki kufer, poza tym szerokie słupki z przodu i czasem trzeba się pogimnastykować" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "poprawna choć czasem coś poskrzypi" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "dla mnie ok. nie męczy mnie jazda nawet na długich trasach." | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "bez uwag nagrzewa się dosyć szybko nawet w zimie, latem jak to w aucie bez klimy ale wentylacja dosyć dobra." | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "z przodu ok (jestem wysoki), pasażerom nie jest lekko no ale to w końcu kompakt." | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "do 110 jest w miarę ok. powyżej troche głośno" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "trasa ok.5,5-6 ( spokojna jazda), miasto 7-8 da sie wytrzymać" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "na razie nie jest źle, po 90tys. poszła linka sprzęgła (oryginalna!!!), poza tym sie toczy" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "jak słucham opowiadań znajomych o ich "cudach" sprowadzanych głównie z niemiec to jest super autko." |
|
|
Podsumowanie: |
"autko krajowe, serwisowane i jak na razie toczy się bez większych problemów. " |