Oceny samochodów » SsangYong » Rodius » |
« Poprzednia Następna » |
SsangYong Rodius 4x4 2.7 TDI(2011-08-24 12:31:16 | autor: ) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | SsangYong | Średnia ocena ogólna 3.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Rodius 4x4 2.7 TDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 90000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » SsangYong » Rodius » |