| |
Subaru Legacy 2,2 automat (2005-07-16 12:09:43 | autor: andrew) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Subaru
| Średnia ocena ogólna
4.23 |
Model: | Legacy 2,2 automat
|
Rok produkcji: | 1993
|
Przebieg: | 255000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "piękne brzmienie,równa praca" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "jak to automat,pzry przyśpieszeniu lekko wolny" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "wspaniale trzyma się na zakrętach,trochę się męczy na polskich drogach" | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "zbyt miękki,mimo tarcz na wszystkich kołach." | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "idealna ze wszystkich stron." | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "jak to starszy japończyk ale bez zbytnich uwag,tym bardziej że mam skórę." | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "trochę wolno się schładza przy właczonej klimie(ale to kombi)" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "z tyłu mogłoby być więcej miejsca na nogi dla pasazerów" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "drzwi bez ramek trochę "świszczą" przy sybkiej jeździe." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "w mieście ok.12-13 litrów(w zimie więcej)" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "jak do tej pory nie zawiódł mnie ani razu." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "mój model zasługuje na najwyższe ceny(rozsądne)" |
|
|
Podsumowanie: |
"Auto super niezawodne,wygodne i zwracające na siebie uwagę.Polecam!!!!!!" |