Nowe BMW Serii 3 występuje na rynku w 19 podstawowych wariantach. Model dostępny jest we wszystkich salonach marki BMW w cenie od 192 500 PLN (za wersję Seria 3 318i (156 KM) M6 z silnikiem benzynowym o mocy 156 KM i manualną skrzynią biegów).
Wybierz samochód i zapytaj o ofertę finansowania wybranego modelu w najbliższym autoryzowanym salonie samochodowym.
Typ | Silnik | [KM] | Zużycie | Napęd | Skrzynia | Cena PLN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seria 3 318i (156 KM) M6 BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Benzyna | 156 | 6,4 | RWD | Manualna | 192 500 |
Seria 3 320i (184 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Benzyna | 184 | 6,5 | RWD | Automatyczna | 207 500 |
Seria 3 318d (150 KM) M6 BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Hybryda (D) (MHEV) | 150 | 4,8 | RWD | Manualna | 207 500 |
Seria 3 320i xDrive (184 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Benzyna | 184 | 6,8 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 217 500 |
Seria 3 320d (190 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Hybryda (D) (MHEV) | 190 | 4,8 | RWD | Automatyczna | 222 500 |
Seria 3 330i (245 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Benzyna | 245 | 6,6 | RWD | Automatyczna | 227 500 |
Seria 3 320e (204 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Hybryda (B) (PHEV) | 204 | 1,3 | RWD | Automatyczna | 230 000 |
Seria 3 320d xDrive (190 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Hybryda (D) (MHEV) | 190 | 5,1 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 232 500 |
Seria 3 330i xDrive (245 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Benzyna | 245 | 7,0 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 237 500 |
Seria 3 330d (286 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Hybryda (D) (MHEV) | 286 | 5,1 | RWD | Automatyczna | 252 500 |
Seria 3 330e (292 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Hybryda (B) (PHEV) | 292 | 1,3 | RWD | Automatyczna | 260 000 |
Seria 3 330d xDrive (286 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Hybryda (D) (MHEV) | 286 | 5,4 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 262 500 |
Seria 3 330e xDrive (292 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Hybryda (B) (PHEV) | 292 | 1,5 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 270 000 |
Seria 3 M340i xDrive (374 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Hybryda (B) (MHEV) | 374 | 7,8 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 312 500 |
Seria 3 M340d xDrive (340 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Hybryda (D) (MHEV) | 340 | 5,9 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 312 500 |
Seria 3 M3 (480 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Benzyna | 480 | 10,0 | RWD | Automatyczna | 450 000 |
Seria 3 M3 Competition (510 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Benzyna | 510 | 9,8 | RWD | Automatyczna | 469 000 |
Seria 3 M3 Competition xDrive (510 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Benzyna | 510 | 10,0 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 490 000 |
Seria 3 M3 CS (550 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Benzyna | 550 | 10,1 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 769 900 |
Modele zawierające ceny promocyjne i wyprzedażowe zostały oznaczone kolorem czerwonym.
Jeśli szukasz auta podobnej klasy lub w zbliżonym segmencie możesz sprawdzić również nasze propozycje poniżej: