Nowe Porsche Panamera występuje na rynku w 9 podstawowych wariantach. Model dostępny jest we wszystkich salonach marki Porsche w cenie od 513 000 PLN (za wersję Panamera 2,9 (353 KM) A8 PDK z silnikiem benzynowym o mocy 353 KM i dwusprzęgłową automatyczną skrzynią biegów).
Wybierz samochód i zapytaj o ofertę finansowania wybranego modelu w najbliższym autoryzowanym salonie samochodowym.
Typ | Silnik | [KM] | Zużycie | Napęd | Skrzynia | Cena PLN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panamera 2,9 (353 KM) A8 PDK Porsche Panamera | Hatchback / 5dr | Benzyna | 353 | 9,6 | RWD | Automatyczna | 513 000 |
Panamera 2,9 (353 KM) A8 PDK Porsche Panamera 4 | Hatchback / 5dr | Benzyna | 353 | 8,7 | AWD | Automatyczna | 532 000 |
Panamera 2,9 (470 KM) A8 PDK Porsche Panamera 4 E-Hybrid | Hatchback / 5dr | Hybryda (B) (PHEV) | 470 | 1,4 | AWD | Automatyczna | 536 000 |
Panamera 2,9 (470 KM) A8 PDK Porsche Panamera 4 E-Hybrid Executive | Hatchback / 5dr | Hybryda (B) (PHEV) | 470 | 1,4 | AWD | Automatyczna | 583 000 |
Panamera 2,9 (544 KM) A8 PDK Porsche Panamera 4 S E-Hybrid | Hatchback / 5dr | Hybryda (B) (PHEV) | 544 | 1,4 | AWD | Automatyczna | 600 000 |
Panamera 4,0 (500 KM) A8 PDK Porsche Panamera GTS | Hatchback / 5dr | Benzyna | 500 | 12,0 | AWD | Automatyczna | 764 000 |
Panamera 4,0 (680 KM) A8 PDK Porsche Panamera Turbo E-Hybrid | Hatchback / 5dr | Hybryda (B) (PHEV) | 680 | 1,2 | AWD | Automatyczna | 959 000 |
Panamera 4,0 (782 KM) A8 PDK Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | Hatchback / 5dr | Hybryda (B) (PHEV) | 782 | 1,4 | AWD | Automatyczna | 1 111 000 |
Panamera 4,0 (782 KM) A8 PDK Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | Hatchback / 5dr | Hybryda (B) (PHEV) | 782 | 1,4 | AWD | Automatyczna | 1 166 000 |
Modele zawierające ceny promocyjne i wyprzedażowe zostały oznaczone kolorem czerwonym.
Jeśli szukasz auta podobnej klasy lub w zbliżonym segmencie możesz sprawdzić również nasze propozycje poniżej: