Nowy Land Rover Range Rover Evoque występuje na rynku w 11 podstawowych wariantach. Model dostępny jest we wszystkich salonach marki Land Rover w cenie od 255 000 PLN (za wersję Range Rover Evoque Dynamic SE P160 1,5 R3 FWD (160 KM) A8 z napędem wspomaganym miękką hybrydą (mild hybrid) o mocy 160 KM i automatyczną skrzynią biegów).
Wybierz samochód i zapytaj o ofertę finansowania wybranego modelu w najbliższym autoryzowanym salonie samochodowym.
Typ | Silnik | [KM] | Zużycie | Napęd | Skrzynia | Cena PLN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Range Rover Evoque P160 1,5 R3 FWD (160 KM) A8 Land Rover Range Rover Evoque Dynamic SE | SUV / 5dr | Hybryda (B) (MHEV) | 160 | 8,1 | FWD | Automatyczna | 255 000 |
Range Rover Evoque D200 2,0 D R4 (204 KM) A8 Land Rover Range Rover Evoque S | SUV / 5dr | Hybryda (D) (MHEV) | 204 | 6,9 | AWD | Automatyczna | 257 200 |
Range Rover Evoque D165 2,0 D R4 (163 KM) A8 Land Rover Range Rover Evoque Dynamic SE | SUV / 5dr | Hybryda (D) (MHEV) | 163 | 6,6 | AWD | Automatyczna | 274 600 |
Range Rover Evoque D200 2,0 D R4 (204 KM) A8 Land Rover Range Rover Evoque Dynamic SE | SUV / 5dr | Hybryda (D) (MHEV) | 204 | 6,9 | AWD | Automatyczna | 289 400 |
Range Rover Evoque D165 2,0 D R4 (163 KM) A8 Land Rover Range Rover Evoque Dynamic HSE | SUV / 5dr | Hybryda (D) (MHEV) | 163 | 6,6 | AWD | Automatyczna | 300 800 |
Range Rover Evoque P270e 1,5 R3 PHEV (269 KM) A8 Land Rover Range Rover Evoque S | SUV / 5dr | Hybryda (B) (PHEV) | 269 | 1,4 | AWD | Automatyczna | 304 300 |
Range Rover Evoque D200 2,0 D R4 (204 KM) A8 Land Rover Range Rover Evoque Dynamic HSE | SUV / 5dr | Hybryda (D) (MHEV) | 204 | 6,9 | AWD | Automatyczna | 313 700 |
Range Rover Evoque P270e 1,5 R3 PHEV (269 KM) A8 Land Rover Range Rover Evoque Dynamic SE | SUV / 5dr | Hybryda (B) (PHEV) | 269 | 1,4 | AWD | Automatyczna | 338 000 |
Range Rover Evoque D200 2,0 D R4 (204 KM) A8 Land Rover Range Rover Evoque Autobiography | SUV / 5dr | Hybryda (D) (MHEV) | 204 | 6,9 | AWD | Automatyczna | 362 900 |
Range Rover Evoque P270e 1,5 R3 PHEV (269 KM) A8 Land Rover Range Rover Evoque Dynamic HSE | SUV / 5dr | Hybryda (B) (PHEV) | 269 | 1,4 | AWD | Automatyczna | 364 800 |
Range Rover Evoque P270e 1,5 R3 PHEV (269 KM) A8 Land Rover Range Rover Evoque Autobiography | SUV / 5dr | Hybryda (B) (PHEV) | 269 | 1,4 | AWD | Automatyczna | 406 400 |
Modele zawierające ceny promocyjne i wyprzedażowe zostały oznaczone kolorem czerwonym.
Jeśli szukasz auta podobnej klasy lub w zbliżonym segmencie możesz sprawdzić również nasze propozycje poniżej: