Nowy Mercedes-Benz Sprinter występuje na rynku w 191 podstawowych wariantach. Model dostępny jest we wszystkich salonach marki Mercedes w cenie od 143 893 PLN (za wersję Sprinter Standard H1 DMC 3,5 t 311 CDI (114 KM) M6 z silnikiem Diesla o mocy 114 KM i manualną skrzynią biegów).
Wybierz samochód i zapytaj o ofertę finansowania wybranego modelu w najbliższym autoryzowanym salonie samochodowym.
Typ | Silnik | [KM] | Zużycie | Napęd | Skrzynia | Cena PLN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprinter 311 CDI (114 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H1 DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,0 | FWD | Manualna | 143 893 |
Sprinter 415 CDI (150 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H1 DMC 4,1 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 8,2 | FWD | Automatyczna | 149 814 |
Sprinter 311 CDI (114 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H2 DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,3 | FWD | Manualna | 150 406 |
Sprinter 311 CDI (114 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H1 DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,2 | FWD | Automatyczna | 152 284 |
Sprinter 315 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H1 DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 8,9 | FWD | Manualna | 153 118 |
Sprinter 311 CDI (114 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H1 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 8,8 | RWD | Manualna | 155 455 |
Sprinter 311 CDI (114 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H2 DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,4 | FWD | Automatyczna | 158 797 |
Sprinter 315 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H2 DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 9,3 | FWD | Manualna | 159 631 |
Sprinter 315 CDI (150 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H1 DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 9,1 | FWD | Automatyczna | 161 509 |
Sprinter 415 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H1 DMC 4,1 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 8,1 | FWD | Manualna | 161 579 |
Sprinter 411 CDI (114 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H1 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,3 | RWD | Manualna | 161 652 |
Sprinter 311 CDI (114 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H2 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,0 | RWD | Manualna | 161 968 |
Sprinter 311 CDI (114 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H1 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,4 | RWD | Automatyczna | 164 027 |
Sprinter 315 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H1 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 8,6 | RWD | Manualna | 164 188 |
Sprinter 311 CDI (114 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H2 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,1 | RWD | Manualna | 166 156 |
Sprinter 315 CDI (150 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H2 DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 9,5 | FWD | Automatyczna | 168 022 |
Sprinter 415 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H2 DMC 4,1 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 8,4 | FWD | Manualna | 168 092 |
Sprinter 411 CDI (114 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H2 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,3 | RWD | Manualna | 168 164 |
Sprinter 411 CDI (114 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H1 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,4 | RWD | Automatyczna | 170 223 |
Sprinter 415 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H1 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 10,8 | RWD | Manualna | 170 385 |
Sprinter 311 CDI (114 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H2 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,4 | RWD | Automatyczna | 170 540 |
Sprinter 315 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H2 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 9,0 | RWD | Manualna | 170 701 |
Sprinter 317 CDI (170 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H1 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 8,7 | RWD | Manualna | 171 691 |
Sprinter 411 CDI (114 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H2 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,3 | RWD | Automatyczna | 172 353 |
Sprinter 315 CDI (150 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H1 DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 8,9 | FWD | Automatyczna | 172 760 |
Sprinter 311 CDI (114 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H3 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,3 | RWD | Manualna | 173 730 |
Sprinter 311 CDI (114 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H2 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,4 | RWD | Automatyczna | 174 728 |
Sprinter 315 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H2 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 9,2 | RWD | Manualna | 174 889 |
Sprinter 415 CDI (150 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H2 RWD DMC 4,1 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 8,5 | RWD | Automatyczna | 176 483 |
Sprinter 317 CDI (170 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H1 DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 11,1 | FWD | Automatyczna | 176 527 |
Sprinter 411 CDI (114 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H2 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,4 | RWD | Automatyczna | 176 736 |
Sprinter 415 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H2 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 10,8 | RWD | Manualna | 176 897 |
Sprinter 411 CDI (114 KM) M6 Mercedes Sprinter Ekstradługi H2 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,3 | RWD | Manualna | 177 273 |
Sprinter 417 CDI (170 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H1 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 7,9 | RWD | Manualna | 177 888 |
Sprinter 317 CDI (170 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H2 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 9,0 | RWD | Manualna | 178 204 |
Sprinter 415 CDI (150 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H1 DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 10,8 | FWD | Automatyczna | 178 956 |
Sprinter 319 CDI (190 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H1 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 10,5 | RWD | Manualna | 179 071 |
Sprinter 315 CDI (150 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H2 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 9,3 | RWD | Automatyczna | 179 272 |
Sprinter 315 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Ekstradługi H2 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 9,2 | RWD | Manualna | 179 809 |
Sprinter 411 CDI (114 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H3 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,3 | RWD | Manualna | 179 927 |
Sprinter 317 CDI (170 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H1 DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 8,9 | FWD | Automatyczna | 180 263 |
Sprinter 415 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H2 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 10,8 | RWD | Manualna | 181 086 |
Sprinter 311 CDI (114 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H3 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,4 | RWD | Automatyczna | 182 302 |
Sprinter 317 CDI (170 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H3 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 9,2 | RWD | Manualna | 182 392 |
Sprinter 315 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H3 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 9,3 | RWD | Manualna | 182 463 |
Sprinter 315 CDI (150 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H2 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 9,5 | RWD | Automatyczna | 183 461 |
Sprinter 411 CDI (114 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H2 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,3 | RWD | Manualna | 183 533 |
Sprinter 311 CDI (114 KM) M6 Mercedes Sprinter Ekstradługi H1 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,3 | RWD | Manualna | 183 602 |
Sprinter 319 CDI (190 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H1 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | bd | RWD | Automatyczna | 184 334 |
Sprinter 417 CDI (170 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H2 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 8,2 | RWD | Manualna | 184 400 |
Sprinter 419 CDI (190 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H1 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 12,3 | RWD | Manualna | 185 268 |
Sprinter 315 CDI (150 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H2 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 10,8 | RWD | Automatyczna | 185 469 |
Sprinter 319 CDI (190 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H2 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 10,5 | RWD | Manualna | 185 584 |
Sprinter 411 CDI (114 KM) M6 Mercedes Sprinter Ekstradługi H3 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,3 | RWD | Manualna | 185 742 |
Sprinter 311 CDI (114 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H1 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,4 | RWD | Automatyczna | 185 908 |
Sprinter 415 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Ekstradługi H2 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 10,8 | RWD | Manualna | 186 006 |
Sprinter 315 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H1 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 9,3 | RWD | Manualna | 186 069 |
Sprinter 417 CDI (170 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H1 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 7,9 | RWD | Manualna | 186 459 |
Sprinter 317 CDI (170 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H2 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 9,2 | RWD | Automatyczna | 186 776 |
Sprinter 317 CDI (170 KM) M6 Mercedes Sprinter Ekstradługi H2 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 9,3 | RWD | Manualna | 187 312 |
Sprinter 319 CDI (190 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H1 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 10,7 | RWD | Automatyczna | 187 643 |
Sprinter 311 CDI (114 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Ekstradługi H3 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,4 | RWD | Automatyczna | 188 117 |
Sprinter 315 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Ekstradługi H3 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 9,4 | RWD | Manualna | 188 279 |
Sprinter 315 CDI (150 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Ekstradługi H2 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 9,5 | RWD | Automatyczna | 188 381 |
Sprinter 411 CDI (114 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H3 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,4 | RWD | Automatyczna | 188 499 |
Sprinter 515 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H1 RWD DMC 5,0 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 11,8 | RWD | Manualna | 188 542 |
Sprinter 417 CDI (170 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H2 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 8,4 | RWD | Manualna | 188 589 |
Sprinter 415 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H3 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 10,8 | RWD | Manualna | 188 660 |
Sprinter 415 CDI (150 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H2 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 10,8 | RWD | Automatyczna | 189 657 |
Sprinter 319 CDI (190 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H2 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 10,5 | RWD | Manualna | 189 772 |
Sprinter 411 CDI (114 KM) M6 Mercedes Sprinter Ekstradługi H1 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,3 | RWD | Manualna | 189 799 |
Sprinter 317 CDI (170 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H2 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 9,4 | RWD | Automatyczna | 190 964 |
Sprinter 315 CDI (150 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H3 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 9,7 | RWD | Automatyczna | 191 035 |
Sprinter 419 CDI (190 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H2 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 12,3 | RWD | Manualna | 191 780 |
Sprinter 411 CDI (114 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H1 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,4 | RWD | Automatyczna | 192 105 |
Sprinter 311 CDI (114 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Ekstradługi H1 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,4 | RWD | Automatyczna | 192 174 |
Sprinter 415 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H1 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 10,8 | RWD | Manualna | 192 266 |
Sprinter 315 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Ekstradługi H1 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 9,4 | RWD | Manualna | 192 335 |
Sprinter 417 CDI (170 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H2 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 8,2 | RWD | Manualna | 192 972 |
Sprinter 417 CDI (170 KM) M6 Mercedes Sprinter Ekstradługi H2 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 8,5 | RWD | Manualna | 193 509 |
Sprinter 317 CDI (170 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H1 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 9,4 | RWD | Manualna | 193 572 |
Sprinter 419 CDI (190 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H1 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 12,3 | RWD | Automatyczna | 193 839 |
Sprinter 319 CDI (190 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H2 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 10,7 | RWD | Automatyczna | 194 156 |
Sprinter 411 CDI (114 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Ekstradługi H3 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,4 | RWD | Automatyczna | 194 314 |
Sprinter 415 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Ekstradługi H3 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 10,8 | RWD | Manualna | 194 475 |
Sprinter 415 CDI (150 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Ekstradługi H2 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 10,8 | RWD | Automatyczna | 194 577 |
Sprinter 315 CDI (150 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H1 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 9,7 | RWD | Automatyczna | 194 641 |
Sprinter 319 CDI (190 KM) M6 Mercedes Sprinter Ekstradługi H2 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 10,5 | RWD | Manualna | 194 692 |
Sprinter 515 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H2 RWD DMC 5,0 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 11,8 | RWD | Manualna | 195 055 |
Sprinter 317 CDI (170 KM) M6 Mercedes Sprinter Ekstradługi H3 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 9,4 | RWD | Manualna | 195 782 |
Sprinter 317 CDI (170 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Ekstradługi H2 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 9,5 | RWD | Automatyczna | 195 884 |
Sprinter 419 CDI (190 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H2 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 12,3 | RWD | Manualna | 195 969 |
Sprinter 517 CDI (170 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H1 RWD DMC 5,0 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 11,9 | RWD | Manualna | 196 045 |
Sprinter 417 CDI (170 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H3 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 8,5 | RWD | Manualna | 196 163 |
Sprinter 315 CDI (150 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Ekstradługi H3 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 9,7 | RWD | Automatyczna | 196 850 |
Sprinter 417 CDI (170 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H2 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 8,4 | RWD | Manualna | 197 160 |
Sprinter 415 CDI (150 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H3 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 10,8 | RWD | Automatyczna | 197 232 |
Sprinter 515 CDI (150 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H1 RWD DMC 5,0 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 11,9 | RWD | Automatyczna | 197 306 |
Sprinter 319 CDI (190 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H3 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 10,5 | RWD | Manualna | 197 346 |
Sprinter 319 CDI (190 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H2 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 10,7 | RWD | Automatyczna | 198 344 |
Sprinter 411 CDI (114 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Ekstradługi H1 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 114 | 9,4 | RWD | Automatyczna | 198 371 |
Sprinter 415 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Ekstradługi H1 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 10,8 | RWD | Manualna | 198 532 |
Sprinter 317 CDI (170 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H3 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 9,6 | RWD | Automatyczna | 198 538 |
Sprinter 515 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H2 RWD DMC 5,0 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 11,8 | RWD | Manualna | 199 243 |
Sprinter 417 CDI (170 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H1 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 8,5 | RWD | Manualna | 199 769 |
Sprinter 317 CDI (170 KM) M6 Mercedes Sprinter Ekstradługi H2 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 9,4 | RWD | Manualna | 199 838 |
Sprinter 415 CDI (150 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H1 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 10,8 | RWD | Automatyczna | 200 838 |
Sprinter 419 CDI (190 KM) M6 Mercedes Sprinter Ekstradługi H2 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 12,3 | RWD | Manualna | 200 889 |
Sprinter 315 CDI (150 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Ekstradługi H1 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 9,7 | RWD | Automatyczna | 200 907 |
Sprinter 319 CDI (190 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H1 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 10,5 | RWD | Manualna | 200 952 |
Sprinter 417 CDI (170 KM) M6 Mercedes Sprinter Ekstradługi H3 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 8,6 | RWD | Manualna | 201 978 |
Sprinter 417 CDI (170 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Ekstradługi H2 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 8,5 | RWD | Manualna | 202 080 |
Sprinter 317 CDI (170 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H1 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 9,6 | RWD | Automatyczna | 202 144 |
Sprinter 517 CDI (170 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H2 RWD DMC 5,0 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 11,9 | RWD | Manualna | 202 558 |
Sprinter 415 CDI (150 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Ekstradługi H3 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 10,8 | RWD | Automatyczna | 203 047 |
Sprinter 319 CDI (190 KM) M6 Mercedes Sprinter Ekstradługi H3 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 10,5 | RWD | Manualna | 203 162 |
Sprinter 319 CDI (190 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Ekstradługi H1 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 10,7 | RWD | Automatyczna | 203 264 |
Sprinter 519 CDI (190 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H1 RWD DMC 5,0 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 12,7 | RWD | Manualna | 203 425 |
Sprinter 419 CDI (190 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H3 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 12,3 | RWD | Manualna | 203 543 |
Sprinter 515 CDI (150 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H2 RWD DMC 5,0 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 11,9 | RWD | Automatyczna | 203 818 |
Sprinter 515 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Ekstradługi H2 RWD DMC 5,0 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | bd | RWD | Manualna | 204 163 |
Sprinter 317 CDI (170 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Ekstradługi H3 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 9,7 | RWD | Automatyczna | 204 353 |
Sprinter 419 CDI (190 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H2 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 12,3 | RWD | Automatyczna | 204 540 |
Sprinter 417 CDI (170 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H3 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 8,6 | RWD | Manualna | 204 735 |
Sprinter 517 CDI (170 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H1 RWD DMC 5,0 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 12,2 | RWD | Automatyczna | 204 809 |
Sprinter 319 CDI (190 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H3 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 10,7 | RWD | Automatyczna | 205 918 |
Sprinter 417 CDI (170 KM) M6 Mercedes Sprinter Ekstradługi H1 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 8,6 | RWD | Manualna | 206 035 |
Sprinter 515 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H3 RWD DMC 5,0 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 11,8 | RWD | Manualna | 206 817 |
Sprinter 415 CDI (150 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Ekstradługi H1 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 10,8 | RWD | Automatyczna | 207 104 |
Sprinter 419 CDI (190 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H1 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 12,3 | RWD | Manualna | 207 149 |
Sprinter 319 CDI (190 KM) M6 Mercedes Sprinter Ekstradługi H1 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 10,5 | RWD | Manualna | 207 218 |
Sprinter 515 CDI (150 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H2 RWD DMC 5,0 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | bd | RWD | Automatyczna | 208 007 |
Sprinter 417 CDI (170 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H1 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 8,6 | RWD | Manualna | 208 341 |
Sprinter 317 CDI (170 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Ekstradługi H1 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 9,7 | RWD | Automatyczna | 208 410 |
Sprinter 419 CDI (190 KM) M6 Mercedes Sprinter Ekstradługi H3 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 12,3 | RWD | Manualna | 209 358 |
Sprinter 419 CDI (190 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Ekstradługi H1 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 12,3 | RWD | Automatyczna | 209 460 |
Sprinter 319 CDI (190 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H1 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 10,7 | RWD | Automatyczna | 209 524 |
Sprinter 519 CDI (190 KM) M6 Mercedes Sprinter Standard H2 RWD DMC 5,0 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 12,7 | RWD | Manualna | 209 938 |
Sprinter 515 CDI (150 KM) M6 Mercedes Sprinter Długi H1 RWD DMC 5,0 t | Furgon / 4dr | Diesel | 150 | 11,8 | RWD | Manualna | 210 423 |
Sprinter 417 CDI (170 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Ekstradługi H3 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 8,6 | RWD | Manualna | 210 550 |
Sprinter 517 CDI (170 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Standard H2 RWD DMC 5,0 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | 12,2 | RWD | Automatyczna | 211 321 |
Sprinter 517 CDI (170 KM) M6 Mercedes Sprinter Ekstradługi H2 RWD DMC 5,0 t | Furgon / 4dr | Diesel | 170 | bd | RWD | Manualna | 211 666 |
Sprinter 319 CDI (190 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Ekstradługi H3 RWD DMC 3,5 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 10,7 | RWD | Automatyczna | 211 733 |
Sprinter 419 CDI (190 KM) 9G Tronic Mercedes Sprinter Długi H3 RWD DMC 3,88 t | Furgon / 4dr | Diesel | 190 | 12,3 | RWD | Automatyczna | 212 115 |
