Nowy Volkswagen ID.4 występuje na rynku w 7 podstawowych wariantach. Model dostępny jest we wszystkich salonach marki Volkswagen w cenie od 190 190 PLN (za wersję ID.4 Pure Performance (170 KM | 52 kWh) z silnikiem elektrycznym o mocy 170 KM i automatyczną skrzynią biegów).
Wybierz samochód i zapytaj o ofertę finansowania wybranego modelu w najbliższym autoryzowanym salonie samochodowym.
Typ | Silnik | [KM] | Zużycie | Napęd | Skrzynia | Cena PLN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID.4 (170 KM | 52 kWh) Volkswagen ID.4 Pure Performance | SUV / 5dr | Elektryczny (BEV) | 170 | 16,3 | RWD | Automatyczna | 190 190 |
ID.4 (170 KM | 52 kWh) Volkswagen ID.4 Special Edition | SUV / 5dr | Elektryczny (BEV) | 170 | 16,5 | RWD | Automatyczna | 199 390 |
ID.4 (286 KM | 77 kWh) Volkswagen ID.4 Pro Performance | SUV / 5dr | Elektryczny (BEV) | 286 | 16,0 | RWD | Automatyczna | 220 390 |
ID.4 (286 KM | 77 kWh) Volkswagen ID.4 Special Edition | SUV / 5dr | Elektryczny (BEV) | 286 | 16,1 | RWD | Automatyczna | 224 990 |
ID.4 4Motion (286 KM | 77 kWh) Volkswagen ID.4 Pro Performance | SUV / 5dr | Elektryczny (BEV) | 286 | 16,5 | AWD (4Motion) | Automatyczna | 230 390 |
ID.4 4Motion (286 KM | 77 kWh) Volkswagen ID.4 Special Edition | SUV / 5dr | Elektryczny (BEV) | 286 | 16,6 | AWD (4Motion) | Automatyczna | 234 990 |
ID.4 4Motion (299 KM | 77 kWh) Volkswagen ID.4 GTX | SUV / 5dr | Elektryczny (BEV) | 340 | 17,1 | AWD (4Motion) | Automatyczna | 269 390 |
Modele zawierające ceny promocyjne i wyprzedażowe zostały oznaczone kolorem czerwonym.
Jeśli szukasz auta podobnej klasy lub w zbliżonym segmencie możesz sprawdzić również nasze propozycje poniżej: