| |
Dacia Nova 1.6 GTI (2004-06-19 13:47:18) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Dacia
| Średnia ocena ogólna
3.15 |
Model: | Nova 1.6 GTI
|
Rok produkcji: | 1999
|
Przebieg: | 65000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "nie awaryjny, jak na taką pojemność to mało mocy, ale dość dynamiczny,trochę głośny" | |
skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "trzeba mieć trochę pary w rękach, mało precyzyjna" | |
układ jezdny | ocena: 2 | komentarz: "zawieszenie delikatne jak na nasze drogi, problemy ze zbierznością" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "jest ok" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "siedzi się wysoko więc nie ma problemów" | |
jakość wykończenia | ocena: 2 | komentarz: "słabej jakości plastiki i tapicerka, brzydka kolorystyka," | |
ergonomia | ocena: 3 | komentarz: "łatwy dostęp ale za mało schowków, półek, mało pojemne" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "mało szczelny układ(zapachy z zewnątrz przedostają się niezależnie od ustawień), nawiewki też mogły by być lepiej ustawione" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "może być" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "słabiutka, źle zaprojektowane głośniki w drzwiach przednich" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "zużycie paliwa w normie, częsci trochę drogie jak na takie autko" | |
niezawodność | ocena: 3 | komentarz: "zależy od szczęścia" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 3 | |
|
|
Podsumowanie: |
"Polecam zamonaowanie instalacji gazowej." |