| |
Jaguar S-Type 3.0 (2008-03-31 21:22:35 | autor: Sebastian) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Jaguar
| Średnia ocena ogólna
4.38 |
Model: | S-Type 3.0
|
Rok produkcji: | 1999
|
Przebieg: | 151000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Troszke zmulony przy niskich predkosciach obrotowych,ale przy 3-4 tysiocach obrotow zaczyna fajnie ryczec i zaczyna sie ostra jazda." | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Przelorzenia dobrze dobrane choc skok dzwigni muglby byc troszke krutrzy." | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "Swietny jak na polskie drogi,doskonaly komfort ale na zakretach rownierz swietnie sie spisuje" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "Swietnie sie sprawdzajo przy spokojnej jezdzie,ale przy ostrej majo tendencie do przegrzewania sie." | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "Durze lusterka o doskonalej widocznosci lecz schodzocy ku dolowi tyl dachu troszke jo ogranicza wraz z zaglowkami ale to szczegul." | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "Zimne i trohe trzeszczoce plastiki kiepskiej jakosci podobne jak fordzi." | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "Jak na auto tej klasy i dla kawalera to wporzodku" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "Nie narzekam szybko i ladnie nagrzewa" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Swietna" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "Super." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "Normalne spalanie jak na ten silnik. Przy spokojnej jezdzie. 10 litrow trasa.Cykl mieszany 11,5 litra.Miasto 15 litrow." | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Jak na razie nie narzekam." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "Gdyby nie te fordoskie mankamenty to była by piątka." |
|
|
Podsumowanie: |
"Jaguar S-type ma trohe wad,przez tego forda,ale dzieki temu fordowi cena nie jest asz tak wygurowana.Dla mnie jest ok ma to cos w sobie,polecam." |