silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "szybko wkreca sie na obroty,,,malo awaryjny" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "dobra bo mogl miec 6 manualna,zamiast 5" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "naped na 4 kola to jes to...." | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "niemam zadnych zastrzezen,,,,,,dobrze wychamowuje nawet z krancowych predkosci..." | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "widocznosc jest bardzo dobra" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "bez watpienia to jaguar,,,,," | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "z przodu sporo miejsca,,,,ale tyl troszeczke za ciasno,,,,,,," | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "dobrze wyciszony i akustyka wysmienita...." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "jak na silnik 2.5 ,,,,,,197 konny doskonale,,,," | |
niezawodność | ocena: 3 | komentarz: "5 bo mam go jusz 1 rok i nic nie robilem,,,," | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "autko jest warte swojej ceny" |
|
"Jezdzilem roznnymi modelami Audi,BMW, i jak dotad Jaguar mnie pozytywnie zaskoczyl poniewasz wszyscy twierdzili ze to Ford,,,,,,moze i tak ale bije na glowe te auta ktorymi jezdzilem,,,,,,,i ten wyglad ,,,poprostu powala na kolana,,,,,,,to jest cos innego na naszych ulicach zabitymi niemieckimi czy japonskimi autami wygladajacymi tak samo ,,,pozdrawiam...." |