Oceny samochodów » Lada » 2107 » |
![]() |
Wersja | Rocznik | Średnia | Data |
![]() | 1989 | 4.15 | 2009-08-26 15:16:44 |
![]() | 1986 | 3.76 | 2009-08-03 16:15:25 |
![]() | 1989 | 4.23 | 2008-04-05 15:47:28 |
![]() | 1988 | 4.15 | 2007-02-07 20:41:27 |
![]() | 1988 | 4.15 | 2006-09-03 23:47:11 |
![]() | 1989 | 4.38 | 2006-08-24 23:18:30 |
![]() | 1987 | 4.53 | 2006-06-26 10:34:53 |
![]() | 1988 | 4.46 | 2006-03-24 17:56:22 |
![]() | 1993 | 4.84 | 2006-01-15 15:10:07 |
![]() | 1990 | 4.15 | 2005-09-13 16:25:17 |
![]() | 1989 | 3.84 | 2005-03-17 12:39:51 |
![]() | 1987 | 4.53 | 2005-03-05 11:29:58 |
![]() | 1988 | 2.69 | 2005-02-07 13:31:24 |
![]() | 1989 | 3.84 | 2005-01-30 23:54:46 |
![]() | 1990 | 3.53 | 2005-01-12 20:55:44 |
![]() | 1988 | 3.76 | 2004-12-16 05:02:35 |
![]() | 1988 | 4.38 | 2004-11-20 21:09:45 |
![]() | 1987 | 5.00 | 2004-11-09 21:04:45 |
![]() | 1991 | 3.92 | 2004-09-22 19:39:34 |
![]() | 1989 | 3.46 | 2004-09-13 12:13:50 |
![]() | 1988 | 2.53 | 2004-09-12 18:06:42 |
![]() | 1990 | 4.30 | 2004-08-16 20:31:55 |
![]() | 1989 | 3.07 | 2004-08-16 16:47:16 |
![]() | 1989 | 3.61 | 2004-04-17 11:09:23 |
![]() | 1988 | 3.38 | 2004-04-10 11:41:50 |
Oceny samochodów » Lada » 2107 » |