| |
Lancia Dedra 1.6i (2006-08-29 17:32:54 | autor: aro) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Lancia
| Średnia ocena ogólna
4.76 |
Model: | Dedra 1.6i
|
Rok produkcji: | 1991
|
Przebieg: | 153000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "nigdu mnie niezawiudł" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "opornie w chodzi wsteczny" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "dobrze sie prowadzi" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "dobrze hamuje" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "z tyłu troche trudno" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "jak na ten rocznik, to super" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "dobrze" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "dużo miejsca" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "silnik chodzi cicho" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "zależy jak się jeździ" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "mało usterek" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "za ta cene, warto kupić" |
|
|
Podsumowanie: |
"Jest tania, dobrze sobie radzi w trasie, wygodna, duzo miejsca, tanie części zamienne, dobrze wyposażona, jeszcze mnie niezawiodła!" |