| |
Mitsubishi Space Star 1.3 (2010-01-24 14:27:40 | autor: ) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Mitsubishi
| Średnia ocena ogólna
4.23 |
Model: | Space Star 1.3
|
Rok produkcji: | 2003
|
Przebieg: | 45000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "równe obroty , fajnie przyspiesza,instalacja BRC sprawuje się super " | |
skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "jak zimna to problem z włączeniem drugiego biegu, ale to skrzynia francuz więc cóż wymagać ..... " | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "samochód prowadzi się dobrze " | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "układ hamulcowy jest bardzo dobry ,uwaga na mocne hamowanie bo szybko się zatrzymuje" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "przód jest super, ale z tyłu zagłówki trochę przeszkadzają " | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "samochód składany w europie ,no cóż do japończyków troszkę brakuje" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "jak na takiego mini vana to bardzo dobra" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "małe spalanie paliwa na trasie przy 90 km/h ok.4l a gaz 7l/100 ale ogólnie oszczędny" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "jak dbasz to chodzi niezawodnie" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | |
|
|
Podsumowanie: |
"bagażnik tylny dłuższy powinie być ,środkowy tylni zagłówek też powinien być niżej by poprawić widoczność z tyłu," |