| |
Mitsubishi Galant 1.8 TD (2004-03-02 23:35:09 | autor: Jareka) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Mitsubishi
| Średnia ocena ogólna
4.30 |
Model: | Galant 1.8 TD
|
Rok produkcji: | 1989
|
Przebieg: | 79000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "troche glosny, ale ekonomiczny i mocny" | |
skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "super, zadnych problemow" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "dobrze sie trzyma drogi, ale nie precyzyjne wspomaganie kierownicy" | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "taki sobie (bez ABS)" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "doskonala" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dobra jak na wiek tego samochodu" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "jest ok, lubie podlokietnik, duzo schowkow" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "slabe" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "bardzo duzo miejsca, dlatego lubie ten samochod i te siedzenia super!" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "Nie za dobra, silnik jest za glosny" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "Malo pali naprawde ok 6l100km" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "no z tym to juz nie jest tak super, ale to sa male szczegoly( elektonika)" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Tani samochod a oferuje naprawde duzo" |
|
|
Podsumowanie: |
"Naprwde mozna go polubic, ale ja poluje na VR4 wersie, to dopiero jest jazda" |