Oceny samochodów » Mitsubishi » Santamo » |
« Poprzednia Następna » |
Mitsubishi Santamo 2,0 DOHC(2003-04-28 14:51:29 | autor: ) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Mitsubishi | Średnia ocena ogólna 3.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Santamo 2,0 DOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 85000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Cholernie drogi przegląd po 90 tys. km ( wymiana m.in. pasków rozrzadu ) ok. 3 400 zł" |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Mitsubishi » Santamo » |