| |
Saab 9-3 2.0 Turbo (2003-10-04 12:02:11 | autor: A) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Saab
| Średnia ocena ogólna
4.53 |
Model: | 9-3 2.0 Turbo
|
Rok produkcji: | 1998
|
Przebieg: | 140000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "185 koni, spalanie 12-13l/100. Bardzo dynamiczny 8s-100, 230km/h" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "dobra ale bez cudów" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "sztywne zawieszenie, brak luzów mimo przebiegu po polskich wyrwach" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "katalogowo 40m od 100-0 ale trzeba mocno deptać" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "znakomita" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "znakomite materiały, skóra wyśmienitej jakości," | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "znakomita poza guzikami do sterowania szybami ale za to ciekawie wygląda" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "bardzo ciepło w zimę (fajnie działają podgrzewane fotele), lato-najlepszy klimatronic jakiego widziałem a widziałem wiele" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 3 | komentarz: "z przodu miejsca wystarcza, z tyłu tyle co w golfie, wielki i ustawny kufer (495l)" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "bardzo ciche wnętrze," | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "bardzo ekonomiczny jak na parametry." | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "absolutnie bezawaryjny" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "za takie pieniądze nic podobnej klasy i z taką klasą się nie kupi" |
|
|
Podsumowanie: |
"jestem baaardzo zadowolony zwłaszcza z silnika i wyposażenia. Wygląd doskonały więc na kilka lat mam problem z głowy" |