| |
Volvo 480 (2010-03-05 04:35:56 | autor: el_comendanto) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Volvo
| Średnia ocena ogólna
4.23 |
Model: | 480
|
Rok produkcji: | 1986
|
Przebieg: | 170000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Niewiarygodnie elastyczny. Typoszereg B18E, 109KM." | |
skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "Daję ocenę "doskonała" za zestopniowanie. Za precyzję - ocena "przeciętna"." | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "Gokart!" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "Hamulce wydajne i odporne na fading." | |
jakość wykończenia | ocena: 2 | komentarz: "Tutaj łyżka dziegciu w beczce miodu. F-A-T-A-L-N-I-E!" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "Wszystko pod ręką!" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "Ogrzewanie-słabe, ale to wina zaklajstrowanej nagrzewnicy. W moim drugim 480 - Turbo, ogrzewanie działa bez zarzutu!" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Daję maksymalną ocenę, bo ja miejsca mam tyle ile potrzeba, pasażerowie mnie nie obchodzą :-)" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "Wyciszony jak trzeba, słychać z silnika to, co potrzebne." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "10.5 litra benzyny w mieście-mogloby być lepiej. Ciekawostką jest to, że jak jeżdżę bardzo dynamicznie, zużycie paliwa spada :-)" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "Pomimo, że auto było bardzo zaniedbane przez poprzedników, nie zawiodło mnie." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "NC :-)" |
|
|
Podsumowanie: |
"Fajne auto. Nie nadaje się do wożenia kartofli-ma maly bagażnik. Ale do czerpania przyjemności z jazdy-jak najbardziej!" |