| |
Volvo V70 Summum 2,4D5 (2012-10-06 23:33:39) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Volvo
| Średnia ocena ogólna
3.23 |
Model: | V70 Summum 2,4D5
|
Rok produkcji: | 2011
|
Przebieg: | 10k
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | | |
skrzynia biegów | ocena: 2 | komentarz: "Automat za długo myśli, wyprzedzanie ryzykowne." | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | | |
ergonomia | ocena: 3 | komentarz: "za dużo przycisków, schowek pasażera niewygodny" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 2 | komentarz: "Jak na tak wielkie auto z tyłu jest mało miejsca, gdy szofer wysoki. 5 pasaże ma problem zająć środkowe miejsce z tyłu" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "Marka premium, a hałas silnika i ulicy słychać bardziej niż w koreańcach." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 2 | komentarz: "Oczekiwania były ogromne, cena też" |
|
|
Podsumowanie: |
"Auto ponoć jest bardzo bezpieczne. To był główny powód wydania dużej kwoty. " |