| |
Volvo 940 2.4 tdi (2005-01-20 23:22:52) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Volvo
| Średnia ocena ogólna
4.23 |
Model: | 940 2.4 tdi
|
Rok produkcji: | 1991
|
Przebieg: | 300000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "bardzo szlachetny głos, dobra elastycznosc" | |
skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "bardzo precyzyjna skrzynia biegow z elektronicznym nadbiegiem, biegi 3 4 5 bardzo "dlugie"" doskonala" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "przy odpowiednim dbaniu i wymianie elementow gumowych w zawieszeniu na Polskich drogach rewelacja" | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "tu gorzej, duza masa i stosunkowo tempe hamulce" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "dobra" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "jak to na poczatku lat 90 tych w porownaniu do obecnych kicha, ale ja ta kich uwielbiam" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "dla mnie super ale jaka ergonomia to w koncu topowa limuzyna lat 90 tych VOLVA" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 2 | komentarz: "klopoty z parujaca przednia szyba zima, do momentu az silnik zlapie temp." | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "jak to w limuzynie na brak miejsca nie mozna nazekac" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "b. dobra" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "super, przy jezdzie na autostradzie non stop 150kmh 10 lirtow ropy" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "przejechalem 150000km poza wyminami czesci eksploatacyjnych nie robilem nic, ma obecnie podobno 300000, ale ile ma naprawde???" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "rewelacja, BMW drozsze duzo (seria7)" |
|
|
Podsumowanie: |
"Jednym slowem radze kupic.
" |