Średnia ocena marki na podstawie opinii »
użytkowników publikowanych w dziale »
opinie kierowców - oceń swoje auto »
ffffe
4.27

Oceny samochodów » BMW » Seria 7 »

Oceń swoje auto


  WersjaRocznikŚredniaData
   Seria 7 20033.462009-05-29 21:55:06
   Seria 7 3.0v819924.692006-12-07 14:01:37
   Seria 7 72819974.842006-06-02 07:29:37
   Seria 7 735i19904.762006-02-20 11:56:02
   Seria 7 3.019873.232006-01-31 11:30:57
   Seria 7 e32 735i19904.692005-12-25 12:31:16
   Seria 7 740 IA19954.762005-03-28 03:03:55
   Seria 7 730 e3219904.692005-03-11 17:28:54
   Seria 7 5.019904.462004-12-03 10:44:27
   Seria 7 3.0 V819934.692004-11-27 12:43:04
   Seria 7 728A19954.232004-09-15 19:39:46
   Seria 7 3.5i19874.612004-09-03 11:16:02
   Seria 7 760iL20034.842004-05-30 21:55:40
   Seria 7 735iA19874.612004-04-15 12:53:57
   Seria 7 3.5iA19874.072003-12-30 15:31:01
   Seria 7 73519834.002003-11-16 18:45:19
   Seria 7 740iL19974.232003-10-23 23:54:55
   Seria 7 3.0i19904.002003-05-20 15:03:56
   Seria 7 740i???4.692003-05-11 13:22:07

Oceny samochodów » BMW » Seria 7 »