silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Bardzo Cicho Mi pracuje na wolnych obrotach i trzyma około 700-800" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "wogóle nie czuć dziur i jedzie jak przyklejona" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "jak na ten wiek stan fabryczny" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "jak 5 Mi sie podoba, nawet szum" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "Dobrze grzeje" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Ko siedział ten wie" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "Podoba M się szum powietrza" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Jeszcze nic nie nawaliło" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Kupiłem za 2500 ... na częsci wydałem ok. 600PLN i silnik doprowadziłem do stanu idealnego z nowymi paskami, uszczelkami, termostatem, filtrami, i płynami i jestem bardzo zadowolony :)
" |
|