silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Nie mam zadnego problemu z odpaleniem w zimie, doskonała kultura i dynamika jazdy 2.0 - 150 KM bardzo dobrze sie sprawuje " | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Trochę ciężko wsteczny wchodzi ale idzie sie przyzwyczaić " | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "bez zastrzeżeń przy tym przebiegu jeszcze nic nie wymieniałem " | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "brak zastrzeżeń " | |
widoczność | ocena: 3 | komentarz: "do tyłu trochę kiepsko ale to kombi " | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "Jak przy 245 tkm to tylko mam czasami problem ze skrzypiącymi szybami ale to bolączka BMW " | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "Na automacie doskonała praca tylko ustawiam temperaturę " | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 3 | komentarz: "Z tułu troche mało miejsca ale dla 4 osobowej rodziny jest ok." | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "Miałem juz kilka aut ( Audi A4, Renault Megane i Mazde Premacy ) ale w BMW jest cichutko i nie widzę innego auta za te cenę " | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "Czytałem rozne opinie ale moj w miescie pali 8.4 na trasie srednia 6.3
Przy eco jezdzie zejdzie sie do 5.3 przy jezdzie do 90km/h" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Odpukać w niemalowane nic nie robione tylko paliwo leje i jadę w trasę dalej" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | |
|