Oceny samochodów » BMW » Seria 3 » |
« Poprzednia Następna » |
BMW Seria 3 1.6i(2004-12-01 00:15:33 | autor: klawisz5) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | BMW | Średnia ocena ogólna 4.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Seria 3 1.6i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 140000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Samochód kupiłęm troche ponad rok temuwstawiłem sportowy wydech i nowe głosniki z pułką >Samochodem mi sie jezdzi dobrze w dzien w nocy troszke gozej a szczegolnie jak parują szyby troche słabo sie odparowywuja wtedy.Jak na samochód ze 103 konnym silnikiem i na gazie musze powiedziec ze mozna nim pojezdzic troszke szybciej a przy tym w miare energonomicznie chociaz dla niektórych 12 litrów gazu a benzyny jakies 8 to moze duzo ale ja nienazekam ogónie auto w bardzo dobrym stanie " |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » BMW » Seria 3 » |