silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "mam nexie po lekkim tuningu , ma ponad 90 km 8 zaworów , setke robi ponizej 10 sek i maks 200km/h
ogolnie nie ma wstydu" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "no tak srednio to pracuje.plus za dlugą piątke" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "troszke za miekki" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "mam hamulce od astry , sa wydajniejsze" | |
widoczność | ocena: 3 | komentarz: "kiepska
" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "srednia szczerze mowiac" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "moze byc" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "szybko sie nagrzewa" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "nie jest zle" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "do 130 cichy" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "w miescie do 9
na trasie do 110km/h 5,8 l na 100km
jak zaczniesz szalec to bez ograniczen ,nawet i 12 litrow" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "narazie padła tylko pompa paliwa..." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "za ta cene lepszego nie znajdziesz...." |
|