| |
Daewoo Nubira 1,6 (2002-12-22 19:50:46 | autor: BONUS) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Daewoo
| Średnia ocena ogólna
4.00 |
Model: | Nubira 1,6
|
Rok produkcji: | 1998
|
Przebieg: | 115000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | komentarz: "głośny, przyspieszenie przeciętne" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "pracuje dobrze," | |
układ jezdny | ocena: 2 | komentarz: "generalnie za miękki, słabe tuleje w wahaczach" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "hamulce dośc dobre itrwałe" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "przednie słupki troche ograniczają" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "mi nie przeszkadzają szare plastyki" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "przydałaby sie regulacja kierownicy w poziomie" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "klimatyzacja i ogrzewanie z wentylacją OK" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "jestem bardzo zadowolony" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "całkiem przyzwoicie, pow. 160 jest jednak głośno" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "zużycie paliwa stosunkowo wysokie, koszt obsługi w ASO śmiesznie niski" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "moje autko ma 115 000 przebiegu i narazie bez dużych problemów" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "to jest główny atut Nubiry" |
|
|
Podsumowanie: |
"Gdyby tulejki w wahaczach były trwalsze a zawieszenie sztywniejsze, byłoby to jedno z lepszych autek" |