| |
Daewoo Polonez 1.4 MPI (2003-03-01 21:11:53 | autor: Krzychu) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Daewoo
| Średnia ocena ogólna
3.69 |
Model: | Polonez 1.4 MPI
|
Rok produkcji: | 1996
|
Przebieg: | 56000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Silnik świetny, bardzo elastyczny, jakoś radzi sobie z ciężką skorupą." | |
skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "Nie do tego silnika, hałaśliwa" | |
układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "Przestarzała konstrukcja, ale dość dobrze radzi sobie z wertepami MADE IN POLAND" | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "Sprawny, ale klamot za ciężki (prosił się ABS)" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "Bez zarzutu" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "Tandetne plastiki, katastrofalne zabezp. antykorozyjne - poziom z XIXw" | |
ergonomia | ocena: 3 | komentarz: "Pytanie z lat 80-tych" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "Jak wszystko jest sprawne to da się żyć." | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "Wystarczająca" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "Słabiutko" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "Miasto: 10 LPG ; trasa: 8,5 LPG (bez szarżowania) : rupiecie tanie : niskie OC" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "Jak do tej pory dobrze" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "Chyba przyzwoity" |
|
|
Podsumowanie: |
"Nie możemy spodziewać się cudów za takie pieniądze." |