Oceny samochodów » Daewoo » Polonez » |
« Poprzednia Następna » |
Daewoo Polonez 16 mpi(2005-06-15 11:09:52) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Daewoo | Średnia ocena ogólna 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Polonez 16 mpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Daewoo polonez kombi który jest w moim posiadaniu, jest samochodem bezawaryjnym. Jedyne czynności które w nim wykonyje to : wymiana oleju , klocków chamulcowych itp. Samochód jest wręcz idealnym samochodem dla rodziny która ma ograniczony budżet. Mimo wielu złych opini na temat tego samochodu , jestem z niego bardzo zadowolony.Muwienie że samochód szybko się psuje czy jego v-max wynosi 140 km/h jest całkowicie niedożeczne.Ja sam jadąc autostradą A-4, wyciągnołem z mojego ' POLDACZA' 180 km/h.Miałem już w swoim posiadaniu 2 polonezy ( przed kombi) .Pierwszego z 1981, drugiego z 1995r.Oba wozy były dynamiczne i nie sprawiały mi żadnego problemu." |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Daewoo » Polonez » |