Oceny samochodów » Daewoo » Polonez » |
« Poprzednia Następna » |
Daewoo Polonez 1.6GSI(2005-10-08 14:38:16 | autor: Tomek_Toruń) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Daewoo | Średnia ocena ogólna 4.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Polonez 1.6GSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 69800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Za ta cene samochod idealny. Po przerobienu tylnych chamulcow na tarczowe dobrze chamuje, i nawet niezle z tym silnikiem przyspiesza. Jedynie w srodku moglo by byc troche ciszej.W moim samochodzie na karoseri zadnych ognisk korozji nie ma." |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Daewoo » Polonez » |