Oceny samochodów » Daewoo » Leganza » |
« Poprzednia Następna » |
Daewoo Leganza 2.0 DOHC(2005-09-30 17:49:47 | autor: Jerzy Mielcarek) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Daewoo | Średnia ocena ogólna 4.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Leganza 2.0 DOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 85000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Przy obecnych cenach samochód godzien polecenia dla osób, które dużo jeżdżą w trasie a cenią sobie wygodę. Jako samochód do dojazdów do pracy na krótkich odcinkach (jazda na niedogrznym silniku) drogi w eksploatacji bo dużo pali. " |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Daewoo » Leganza » |