| |
Daewoo Lanos 1,4 (2006-03-29 22:17:31 | autor: motokoles) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Daewoo
| Średnia ocena ogólna
3.84 |
Model: | Lanos 1,4
|
Rok produkcji: | 2001
|
Przebieg: | 110000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "to dobry i znany silnik, z pewnością trwały i oszczędny" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "bez problemowa" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "jestem mile zaskoczony" | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "taki średni, ale na nikogo jeszcze nie najechalem:)" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "dobra, wystarczająca" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "tylko przecietna" | |
ergonomia | ocena: 3 | komentarz: "w normie" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "w normie" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "dobra" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "w normie" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "tu nalezy sie plus" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "równiez na dobrym poziomie" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "to tylko daewoo" |
|
|
Podsumowanie: |
"jestem miło zaskoczony zawieszeniem, jest miękkie i dobrze tłumi polskie drogi, poza tym zalezy jak dla kogo.........." |