Oceny samochodów » Daewoo » Nubira » |
« Poprzednia Następna » |
Daewoo Nubira 1.6 SX(2006-05-01 22:24:57 | autor: WXW221H) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Daewoo | Średnia ocena ogólna 3.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Nubira 1.6 SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 108000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Po pierwsze za dużo pali.Ponad 10l w mieście .Zawieszenie jest mało stabilne i akustyczne.Przenosi dużo odgłosów do wnętrza pojazdu ,ma skłonności do przechyłów i bujania ( amortyzatory mam sprawne).Bardzo czuła jest kierownica.Mały dołek czy górka jakich nie brak na polskich drogach sprawiają że mocno trzeba trzymac kierownicę.Układ wentylacji jest mało wydajny,nały deszcz i od razu parują szyby,szczególnie boczne co czyni jazdę mało przyjemną i niebezpieczną.Wymiana filtra pyłkowego nie daje wymiernego efektu.Bgażnik jest duży roleta zasłania i wycisza przestrzeń bagażową w moim kombiu całkowicie.Poza tym ma jedną największą chyba zaletę.Jast mało popularne wsród złodzieji.Rano idąc na parking jest raczej pewne ze bedzie tam na Ciebie czekać." |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Daewoo » Nubira » |