Oceny samochodów » Daewoo » Tico » |
![]() |
Wersja | Rocznik | Średnia | Data |
![]() | 1997 | 3.84 | 2006-01-21 22:19:22 |
![]() | 1997 | 4.30 | 2006-01-16 12:01:39 |
![]() | 1996 | 3.23 | 2005-12-29 18:15:02 |
![]() | 1998 | 3.46 | 2005-11-23 12:27:48 |
![]() | 1998 | 4.38 | 2005-10-15 14:51:11 |
![]() | 1997 | 3.46 | 2005-09-07 18:09:18 |
![]() | 1998 | 2.92 | 2005-07-19 13:08:19 |
![]() | 1999 | 3.15 | 2005-06-29 09:43:18 |
![]() | 1999 | 2.92 | 2005-06-12 15:20:25 |
![]() | 2000 | 4.84 | 2005-06-04 19:55:37 |
![]() | 1999 | 3.92 | 2005-05-20 22:09:32 |
![]() | 1997 | 4.15 | 2005-05-12 21:53:44 |
![]() | 2000 | 4.23 | 2005-04-08 17:51:53 |
![]() | 1998 | 3.92 | 2005-03-30 16:15:34 |
![]() | 1998 | 3.61 | 2005-03-30 16:12:02 |
![]() | 1998 | 4.00 | 2005-03-13 21:42:43 |
![]() | 1998 | 4.38 | 2005-01-15 11:30:29 |
![]() | 2000 | 4.00 | 2005-01-09 10:16:25 |
![]() | 2000 | 3.92 | 2005-01-07 22:16:49 |
![]() | 1999 | 3.61 | 2004-12-04 19:21:08 |
![]() | 1999 | 3.84 | 2004-10-15 12:08:45 |
![]() | 1995 | 3.38 | 2004-10-11 12:49:48 |
![]() | 1977 | 3.61 | 2004-10-10 22:08:08 |
![]() | 1998 | 3.53 | 2004-09-20 20:41:51 |
![]() | 1999 | 3.92 | 2004-09-12 12:36:17 |
Oceny samochodów » Daewoo » Tico » |