| |
Daihatsu Gran Move kombi 1.5 (2013-12-28 00:53:27 | autor: seba601s) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Daihatsu
| Średnia ocena ogólna
4.46 |
Model: | Gran Move kombi 1.5
|
Rok produkcji: | 1997
|
Przebieg: | 200000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Słąby,bo 90 KM ,ale daje rade...z boksem i klimą oraz rodziną na pokładzie i psem daje rade..." | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "przebieg 200tyś nie robi na nim wrażenia" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "ogólnie dobry" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "zmieniłem tarcze na MIkoda i jest super...trzeba pilnowac hamulców z tyłu bo lubią sie zapiec" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "wysoki samochód dobra widocznośc." | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "jasna deska i tapicerka,super w ciepłe dni. ogólnie super jak za takie pieniądze." | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "jest dobrze,mi pasuje" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "dobre nie mam zastrzeżeń " | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "jest w sam raz ,ale mogło by byc wiecej." | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "dobrze" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "10 litrów gazu na 100km,w sam raz,zwłaszcza że z boksem na dachu ,lub non stop klima" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "brak wiekszysz usterek,jak dbasz tak masz" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "w tej cenie nie kupisz tak wyposażonego samochodu," |
|
|
Podsumowanie: |
"Ogólnie nie docenione autko,prawdziwy japończyk. Dobre wyposażenie seryjne...polecam" |