| |
Nissan Serena 1,6 (2006-10-24 22:37:24 | autor: Diabeł) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Nissan
| Średnia ocena ogólna
4.38 |
Model: | Serena 1,6
|
Rok produkcji: | 1996
|
Przebieg: | 132000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "praca dość dobra" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "nic nadzwyczajnego, mogła by być trochę lepsza" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "tutaj dobra 4" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dobry" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "rewelacyjna" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "jak na ten rok w miarę" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "zadowalająca" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "bez klimy ani rusz, ogrzewanie na 6" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "dla mnie bomba" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "trochę głośny szczególnie powyżej 100 km/h" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "zuzycie paliwa dość dobre, koszty utrzymania bez zamienników ani rusz" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "klocki, krzyżak wału, amorek puścił z przodu-to tyle jak na 132000" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "nic tańszego nie ma" |
|
|
Podsumowanie: |
"duży, przyjemny w prowadzeniu, dość niezawodny, jak za taką cenę super" |