| |
Nissan Primera P 12 1,6 sedan LPG (2008-03-22 17:25:25 | autor: Prymek) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Nissan
| Średnia ocena ogólna
4.23 |
Model: | Primera P 12 1,6 sedan LPG
|
Rok produkcji: | 2002
|
Przebieg: | 75000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | komentarz: "Przy więcej niż jednej osobie 109 KM to za mało." | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Miękko pracuje" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "Idzie jak po szynach na zakrętach, na miesto ciut za sztywna ( w porównaniu do Passata to Prymka wręcz płynie )" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "Świetne hamulce, trzeba się do nich z poczatku przyzwyczaić" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "Słaba do tyłu ( przydaje się kamera )" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "Jak to w japończykach skrzyżowanych z francuzami" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "Wszystko pod ręką, tylko obsługi kosoli centralnej trzeba się nauczyć" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "Super" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Pięć osób 1000 km i nikt nie narzeka" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "Mogł by być ciszej środku" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "Części wcale nie drogie, pali tyle co inne w tej klasie" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Jak to japończyk olej, klocki i czasami zawieszenie ( polskie drogi )" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "" za te pieniendze..."" |
|
|
Podsumowanie: |
"Jak to mój znajomy określił " można nim wozić do ślubu"" |