silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "bez zarzutu" | |
skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "jak narazie zadnych problemow" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "jak powyzej" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "super ABS,niezawodne" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "idealna" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "drobne defekty" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "dobra" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "trzeba umiec obslugiwac to okna przy wylaczonej klimie nie sa zaparowane" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "pojemny bagaznik ,idealnie rozwiazany srodek auta,duzo miejsca i wygoda" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: " jazda bez szalenstwa idealnie cicho" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "do 120 km{h dobra, powyzej 120 zre jak smok" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "mozna na Primere liczyc, nie zawodzi na trasie,4 razy do roku jade do Polski, 1250 km. w jedna strone, bez problemu" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "jezeli sie targujesz dostajesz rabat do 25 % i wtedy jest super" |
|
"Jak do tej pory nie mam zadnych zastrzezen, auto super , prezencja tez, wygoda i przyjemnosc jazdy, wyposazenie Acenty Plus jest idealne, kupowanie Tekny ze wzgledu na Skory to rozrzutnosc, polecam , ale tylko ten model, mam niepochlebne opinie o Dieslu kombi, oddalem po 3 tygodniach, przy 2.0 Benzyna tez zre paliwo jak smok nawet przy jezdzie do 120km/ h , tylko 1.8 benzyna jest do wziecia , oplacalna " |