| |
Nissan Sunny N14 1,4 LX DOHC 16V (2005-07-27 15:35:11 | autor: Wojciech) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Nissan
| Średnia ocena ogólna
5.00 |
Model: | Sunny N14 1,4 LX DOHC 16V
|
Rok produkcji: | 1993
|
Przebieg: | 247000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "przejechałem na razie przez 5 lat 213 tys. km. i drugie tyle szykuje się bez problemu, najcichszy silnik jaki użytkowałem" | |
skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "ideał, komentarz zbyteczny" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "z przodu są jeszcze oryginalne amortyzatory i trzymają! z tyłu były wymienione." | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "komentarz zbyteczny" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "dla mnie super" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "ideał, po takim przebiegu nie odgiął się nawet żaden plasticzek" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "za ciężka klapa bagażnika, wymaga mocnego windowania w górę" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "proste i bez zarzutu" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dobra, równa klasie średniej a nie kompakt" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "najcichsze auto jakie miałem" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "6,5 litra/ 100 km w jeździe miejskiej!" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "tej rubryki może nie być..." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "zależy dla kogo - dla sprzedającego :-( niestety, po dołożeniu 100% nie znajduję auta lepszego a szukam juz rok!" |
|
|
Podsumowanie: |
"bardzo miękie sprzęgło, nie wymaga siły - dobre dla kobiet oraz ludzi ceniących komfort" |