Oceny samochodów » Seat » Arosa » |
« Poprzednia Następna » |
Seat Arosa 1.0(2006-07-12 10:03:03 | autor: użytkownik Seata) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Seat | Średnia ocena ogólna 4.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Arosa 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 140000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Auto sprowadzone z Niemiec. Spisuje sie bez zarzutów. Po dokonaniu normalnych wymian płynów, olejów i paska rozrządu, nie wymagało żadnych napraw. Minusem jest tylko wentylacja, która "zasysa" powietrze z zewnątrz co nie zawsze jest miłe, szczególnie gdy ma się przed sobą "kopcącego" TIRa. Ale spokojnie, autko jest zwinne i szybko TIR będzie za Wami. Zatem polecam Arosę, szczególnie z uwagii na niesamowitą ekonomiczność - pali w mieście jak "maluch" 5-6 litrów/100 km. Wiem bo dojeżdżam do pracy i średnio miesięcznie robię ok. 600 km. Pozdrawiam" |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Seat » Arosa » |