| |
Seat Toledo 1,6 8V 101 KM (2004-04-15 10:18:18 | autor: scorpion) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Seat
| Średnia ocena ogólna
4.30 |
Model: | Toledo 1,6 8V 101 KM
|
Rok produkcji: | 2001
|
Przebieg: | 25000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Jak na 1,6 zupełnie żwawy i dość dynamiczny" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "początkowo lekko haczyła 1, teraz OK" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "doskonały kompromis między komfortem a sprężystością" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "bardzo OK" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "do przodu wspaniała, do tyłu średnia" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "wspaniała jakość materiałów i spasowania - cisza w kabinie i latem i zimą" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "bez zarzutu" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "grzanie i klima bez zarzutu" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "z przodu bosko z tyłu ciut gorzej" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "OK" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "miasto - 9 , trasa - 6,5-7 przy średniej 160 km/h wyszło 7,2 (autostrada)" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "włącznik stopów i klakson - to prawie jakby nic" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "dobre auto za znośne pieniądze" |
|
|
Podsumowanie: |
"Ładny,prestiżowy,komfortowe podróżowanie,jedzie jak przyklejony, rodzinny ale z "jajami"" |