| |
Seat Ibiza 1.4 75KM (2005-04-12 00:02:00 | autor: MSJ) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Seat
| Średnia ocena ogólna
4.15 |
Model: | Ibiza 1.4 75KM
|
Rok produkcji: | 2004
|
Przebieg: | 5000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Nie ma z nim problemów" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Wsteczny i jedynka to duże wyzwanie, reszta OK" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "Dobry" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "Gdyby nie fatalny ABS to bardzo dobrze hamuje, ABS potrafi się sam wyłącząć ale niestety na krótko" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "W lewych zakrętach nic prawie nie widać, pozatym ok" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "ok" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "ok" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "super" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 3 | komentarz: "mikroskopijny bagażnik, na tylniej kanapie też nie za wiele miejsca, ale dla kierowcy ok" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "ok" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 1 | komentarz: "8,0 w cyklu miesznym to sporo (zima)" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "ok" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 3 | komentarz: "Mógłby być tańszy." |
|
|
Podsumowanie: |
"Generalnie nie polecam salonów Seat, duch polmozbytu jest tam bardzo dobrze wyczuwalny. " |