| |
Seat Cordoba 1,4 (2005-10-29 13:39:36 | autor: aron001) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Seat
| Średnia ocena ogólna
2.53 |
Model: | Cordoba 1,4
|
Rok produkcji: | 1999
|
Przebieg: | 155000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "jak na ten silnik - very ok, przy każdym sprawdzeniu czuję ciepełko w okolicach serca" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "żona jest zakochana, mówi, że bajka" | |
układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "mięczak" | |
układ hamulcowy | ocena: 2 | komentarz: "przyzwyczajony byłem do szybszej reakcji, ale jest OK!" | |
widoczność | ocena: 2 | komentarz: "kufer z tyłu mocno ogranicza widoczność, taki urok, ale udało mi się już "ustawiać" inne auta." | |
jakość wykończenia | ocena: 1 | komentarz: "rzeźnia" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 1 | komentarz: "jeśli mam założony filtr - masakra. w zimie nie odparowuje przednia szyba" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 2 | komentarz: "przód spoko - ale fotele tak sobie, ale jeszcze w żadnym samochodzie nie miałem ideału" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "mam tłumik do wymiany, więc nie komentuję - ale chyba głośno" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "oczywiście mogłoby być lepiej" | |
niezawodność | ocena: 3 | komentarz: "zapobiegam, więc nie do oceny, ale trochę przy nim grzebie" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 1 | |
|
|
Podsumowanie: |
"3-" |