Oceny samochodów » Volvo » 440 » |
![]() |
Wersja | Rocznik | Średnia | Data |
![]() | ??? | 4.23 | 2009-02-09 01:24:59 |
![]() | ??? | 3.84 | 2008-02-26 21:49:45 |
![]() | 1992 | 4.23 | 2008-02-18 10:47:53 |
![]() | 1993 | 4.38 | 2007-11-15 22:22:58 |
![]() | 1995 | 4.53 | 2005-07-13 09:17:33 |
![]() | 1992 | 3.15 | 2004-03-03 23:33:06 |
![]() | 1990 | 3.92 | 2004-02-20 12:23:47 |
![]() | 1991 | 4.30 | 2003-05-03 22:22:05 |
![]() | 1996 | 4.23 | 2003-02-21 05:04:51 |
![]() | 1989 | 4.23 | 2003-01-05 18:49:06 |
Oceny samochodów » Volvo » 440 » |