Średnia ocena marki na podstawie opinii »
użytkowników publikowanych w dziale »
opinie kierowców - oceń swoje auto »
ffffe
4.27

Oceny samochodów » BMW » Seria 3 »

Oceń swoje auto


  WersjaRocznikŚredniaData
   Seria 3 328 e3619964.842005-07-11 02:14:13
   Seria 3 1.8 SI19943.842005-06-23 16:22:56
   Seria 3 1.8 SI19943.692005-06-23 16:18:48
   Seria 3 323Ti Compact19984.612005-05-27 00:30:00
   Seria 3 1,819873.692005-05-22 23:04:02
   Seria 3 E30 318i19894.002005-05-15 11:54:22
   Seria 3 1.8i19954.382005-05-12 22:10:49
   Seria 3 324td19904.302005-04-26 14:37:22
   Seria 3 318is19894.462005-04-24 07:32:09
   Seria 3 323i19853.302005-04-07 20:00:33
   Seria 3 E36 316 sedan19924.692005-04-04 15:35:21
   Seria 3 1.8i19883.302005-03-31 11:53:40
   Seria 3 316i19953.532005-03-05 14:12:56
   Seria 3 325e 2.719864.232005-03-01 22:12:08
   Seria 3 e 36 1,8 kat lim19932.532005-02-19 14:14:58
   Seria 3 e-3019854.232005-02-09 13:28:04
   Seria 3 1,8 IS19924.232005-02-07 14:01:17
   Seria 3 E46 M3 CSL20044.852005-02-03 11:00:07
   Seria 3 318i19924.462005-01-25 18:19:16
   Seria 3 320 i turning19963.922005-01-20 21:50:38
   Seria 3 318 tds19954.842005-01-12 15:48:04
   Seria 3 318I19933.692005-01-10 16:28:23
   Seria 3 318i19933.762004-12-17 23:40:01
   Seria 3 1.619924.462004-12-17 18:21:56
   Seria 3 318i19914.532004-12-12 02:21:10

Oceny samochodów » BMW » Seria 3 »