Średnia ocena marki na podstawie opinii »
użytkowników publikowanych w dziale »
opinie kierowców - oceń swoje auto »
ffffe
4.27

Oceny samochodów » BMW » Seria 3 »

Oceń swoje auto


  WersjaRocznikŚredniaData
   Seria 3 1.6i19954.232004-12-01 00:15:33
   Seria 3 320i19924.762004-11-23 08:27:00
   Seria 3 316i19953.922004-11-09 21:23:20
   Seria 3 31819894.532004-11-07 14:18:28
   Seria 3 2,0i19883.532004-11-07 13:52:26
   Seria 3 2,4d19863.532004-10-24 17:36:52
   Seria 3 M3 E46 1,820004.462004-10-23 04:42:19
   Seria 3 318i19903.692004-10-18 18:08:30
   Seria 3 316I19893.762004-10-15 17:24:39
   Seria 3 2.8 coupe19953.302004-09-30 20:58:51
   Seria 3 318i19954.072004-09-29 20:30:07
   Seria 3 2.0i19913.302004-09-27 10:59:44
   Seria 3 1.6 kombi Turning19974.302004-09-23 15:40:13
   Seria 3 318i19833.922004-06-04 17:46:24
   Seria 3 325ia19923.382004-05-15 14:24:47
   Seria 3 2.0i coupe automat19954.922004-05-01 14:33:30
   Seria 3 325i19903.612004-04-25 20:23:36
   Seria 3 324 d19914.232004-04-13 22:10:26
   Seria 3 2,019924.532004-04-02 01:33:47
   Seria 3 32019923.762004-03-28 14:47:30
   Seria 3 318is19903.072004-03-06 02:40:14
   Seria 3 325 i19873.922004-02-26 09:52:58
   Seria 3 318iS19944.232004-02-14 18:17:58
   Seria 3 compact19963.532004-01-21 17:36:30
   Seria 3 E36 1.8i19913.692004-01-16 16:52:34

Oceny samochodów » BMW » Seria 3 »